Größentabelle
GRÖSSENTABELLE
Größe |
Taille |
Hüfte |
Länge |
S | 62-64 cm | 75-77 cm | 85 cm |
M | 66-68 cm | 80-82 cm | 88 cm |
L | 70-72 cm | 85-87 cm | 91 cm |
XL | 74-76 cm | 90-92 cm | 94 cm |
Einkauf fortsetzen
Größe |
Taille |
Hüfte |
Länge |
S | 62-64 cm | 75-77 cm | 85 cm |
M | 66-68 cm | 80-82 cm | 88 cm |
L | 70-72 cm | 85-87 cm | 91 cm |
XL | 74-76 cm | 90-92 cm | 94 cm |
Einkauf fortsetzen